Description
Nos vibrateurs à béton Pendulum se distinguent par une grande endurance et une longue durée de vie grâce à des composants de haute qualité qui nécessitent un entretien rare. Ceci permet d'améliorer la qualité des parois et l'efficacité globale de l'opérateur
VIBRATEURS DISPONIBLES
| Ø 35mm | Ø 40mm | Ø 45mm | Ø 50mm | Ø 60mm | |
| Amplitude | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,9 mm | 2,2 mm | 2,5 mm |
| Puissance de compactage | 6 m³/h | 7 m³/h | 9 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h |
| Aiguilles Longueur | 420 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 600 mm |
| Ø l'action | 50 cm² | 55 cm² | 60 cm² | 70 cm² | 80 cm² |
| Force centrifuge | 125 kg | 160 kg | 230 kg | 275 kg | 310 kg |
| Tuyau de caoutchouc | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m |
| N.vibrations | 1¹ 12.000 | 1¹ 12.000 | 1¹ 12.000 | 1¹ 12.000 | 1¹ 12.000 |
MOTEURS DISPONIBLES
| MOTEUR À L'ESSENCE | |
| Rato | modèle R210, 6,5 HP |
| Honda | modèle GX160, 5 HP |
| Kohler | modèle CH270, 6,5 HP |
| MOTEUR DIESEL | |
| Lombardini | modèle 15LD225, 5 HP |
Informations complémentaires
Images des particularités
Données et dimensions sont pas contraignantes et la société se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis