Descripción
El vibrador eléctrico es estable y robusto y permite evitar la formación de burbujas de aire durante la colada del hormigón, esto permite mejorar la calidad de las paredes y la eficiencia general del operador.
AGUJA VIBRANTE ALTA FREQUENCIA
| MODELO | VB 40 ALFA | VB 50 ALFA | VB 60 ALFA |
| Tensión | 42 V - 3~ | 42 V - 3~ | 42 V - 3~ |
| Aislamiento | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Consumo de potencia max | 0,3 Kw | 0,4 Kw | 0,71 Kw |
| Amperios max | 4 A | 5 A | 9 A |
| Sobre Ø longitud | 40 x 300 | 50 X 330 | 60 x 390 |
| Vibraciones mín. | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ø acción | 65 cm² | 70 cm² | 90 cm² |
| Peso sobre | 7 kg | 13 kg | 15 kg |
CONVERTIDOR ALTA FREQUENCIA
| MODELO | IR-C01 | IR-C02 |
| Tensión | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
| Número de tomas | 1 | 2 |
| Potencia suministrada | 1 KVA | 2 KVA |
| Frecuencia suministrada | 200 Hz | 200 Hz |
| N° de vibradores colocables | nr. 1 Ø 40/50 | nr. 2 (2 Ø 40/50) - (1 Ø 40/50 + 1 Ø 60/70) - (1 Ø 60/70) |
| Peso | 17 kg | 24 kg |
Imágenes de los detalles
Los datos y las medidas no son vinculantes y la empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo